|
|
Anmälda - Herrar Extreme 10km
| Martin, Roman | CIRCLE Runners | |
| Niklason, Eric | Heleneholms multisport | |
| Eriksson, Andreas | Lunds OK | |
| Bertilsson, Albert | Laglös | |
| Bergström, Mattias | Fallskärmsjägarna | |
| Lidberg, Fredrik | Fallskärmsjägarna | |
| Johansson, Olof | Fallskärmsjägarna | |
| Pakzad, Farzad | Björnstorps IF | |
| Söderdahl, Magnus | Björnstorps IF | |
| Törnqvist, Mattias | Lunds OK | |
| Karlsson, Mattias | Barkfors Produktion | |
| Hedenstedt, Anders | Staten och Kapitalet | |
| Borgstrand, Otto | www.metodochfakta.se | |
| Wahlberg, Dag | Björnstorps IF | |
| Strand, Sven-Erik | Lunds Lasaretts IF | |
| Flensburg, Christoffer | Teoretisk fysik | |
| Melke, Pontus | Teoretisk fysik | |
| Olsson, Jonas | Teoretisk fysik | |
| Lagesson, Niklas | Klubb Sisu | |
| Rydberg, Christer | Klubb Sisu | |
| Fagerström, Göran | Brevens IF | |
| Fagerström, Victor | Lokomotiv Lund | |
| Scheblykin, Ivan | kemfys-biotek | |
| Camacho, Rafael | kemfys-biotek | |
| Pettersson, Leif | FK Herkules Mölndal | |
| Friedrich, Sebastian | Heleneholms multisport | |
| Kirsebom, Harald | kemfys-biotek | |
| Schöndell, Andreas | AC Studenterna - Linköpi | |
| Iancovici, Sava | Onsdagsjoggen | |
| Nilsson, Bengt | Tetra Pak IF | |
| Kathy, Attila | Tetra Pak IF | |
| Pålsson, Lars | Tetra Pak IF | |
| Larsson, Johan | Tetra Pak IF | |
| Jönsson, Ulf | Tetra Pak IF | |
| Henningsson, Marcus | Tetra Pak IF | |
| Hallqvist, Lennart | Tetra Pak IF | |
| Löfgren, Anders | Tetra Pak IF | |
| Karlsson, Harri | Tetra Pak IF | |
| Pettersson, David | IFK Lund | |
| Pettersson, David | IFK Lund | |
| Önnheim, Patrik | Lunds Lasaretts IF | |
| Rüdow Fors, Anders | Fallskärmsjägarna | |
| Bergenwall, Simon | Onsdagsjoggen | |
| Svanfeldt, Paul | Fallskärmsjägarna | |
| Lindeberg, Patrik | Tetra Pak IF | |
| Alveteg, Mattias | Kemiteknik/LTH | |
| Christensson, Per | Malmö OK | |
| Runemalm, Daniel | Heleneholms IF Tri Team | |
| Nilsson, Mikael | Lunds Lasaretts IF | |
| ANTAL ANMÄLDA I KLASSEN: 86 |
| *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* |
Anmälda - Damer Extreme 10km
| Snogerup Linse, Sara | CMPS | |
| Hellner, Anna | Björnstorps IF | |
| Linsefors, Sanna | Lunds OK | |
| Schoug, Madelene | Björnstorps if | |
| Göransson, Sara | Klubb Sisu | |
| Önnby, Linda | kemfys-biotek | |
| Lundqvist, Anette | Falkenbergs RR | |
| Tjernberg, Siv | Lunds Lasaretts IF | |
| Pråme, Caroline | Klbb Sisu | |
| ANTAL ANMÄLDA I KLASSEN: 22 |
| *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* |
Anmälda - Herrar Extreme Light 5km
| Jonasson, Magnus | Malmö OK | |
| Irbäck, Anders | Teoretisk fysik | |
| Hagelin, Olle | Onsdagsjoggen | |
| Grubb, Håkan | Tetra Pak IF | |
| Erlandsson, Sven | Tetra Pak IF | |
| Carlström, Daniel | Tetra Pak IF | |
| Wijk, Magnus | Tetra Pak IF | |
| Jansson, Tomas | Lunds Lasaretts IF | |
| Persson, Anders | Onsdagsjoggen | |
| Lundquist, Sören | Friskis&Svettis | |
| ANTAL ANMÄLDA I KLASSEN: 26 |
| *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* |
Anmälda - Damer Extreme Light 5km
| Nilsson, Susanne | Heleneholms IF | |
| Staneva, Iskra | Teoretisk fysik | |
| Önnheim, Anki | Lunds lasaretts IF | |
| ANTAL ANMÄLDA I KLASSEN: 13 |
| *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* |
Efteranmälda
| ahltin, staffan | Point65 | | he |
| Lindeberg, Patrik | Tetra Pak IF | | he |
| Pettersson, Anders | Klubb Sisu | | he |
| Sender, Sanna | Onsdagsjoggen | | del |
| Frennesson, Håkan | onsdagsjoggen | | hel |
| *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* *-* |
Anmäl dig genom att fylla detta formulär. Du kan sedan direkt se din anmälan här ovan.
OBS: Anmälan är nu stängd. Endast efteranmälan på plats.
|
| SI-nummer ifylles bara om du har egen sportidentbricka. Egen bricka ger 20kr rabatt på anmälningsavgiften |
OBS. Din email,telefon och adress
syns inte här utan den lagras bara på databasen för att vi ska kunna komma i
kontakt med dig ifall: det blir inställt, du ej betalat anmälningsavgiften eller
andra saker som rör årets arrangemang. Email används även för att skicka ut
inbjudan nästa år. Ditt namn visas i kursiv stil tills dess vi registrerat din betalning. Uppgifter med * måste fyllas i. |
|
|